Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių.
Eil Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis už 2020 metus | Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų I ketvirtį | Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų II ketvirtį | Vidutinis darbo užmokestis už 2021 metų III ketvirtį |
1 | Direktoriaus | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
2 | Mokytojas * | 24 | 848,89 | 859,15 | 859,15 | 915,44 |
3 | Pagalbos mokiniui specialistai: | |||||
psichologas, socialinis pedagogas, logopedas , specialioji pedagogė* | 4 | 578,68 | 581,97 | 581,97 | 703 | |
4 | Bibliotekininkas* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
Kiti darbuotojai | ||||||
5 | sekretorius - administratorius* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
6 | Ūkvedys* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
7 | Vyriausias buhalteris | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
8 | Inžinierius kompiuterininkas* | 2 | neskelbiama** | 429,08 | 429,08 | 429,08 |
9 | Virėja* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
10 | Pastatų priežiūros darbininkas* | 1 | neskelbiama** | 296,48 | 212,4 | 283,2 |
11 | Vairuotojas | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
12 | Pailgintos grupės specialistė* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
13 | Nekvalifikuoti darbininkai* (valytojos, budėtoja, pagalbinė virtuvės darbuotoja) | 6 | 505,83 | 535 | 535 | 535 |
14 | Kūrikas | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
15 | Mokytojo padėjėja* | 2 | 198 | 199,13 | 199,13 | 509,98 |
16 | Namų ruošos koordinatorė* | 1 | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama | neskelbiama |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.
** 2020 m. šias pareigas atliko vienas darbuotojas.